Trades
View WSBN profileDate | Price (GBX) | Volume | Value (GBP) |
---|---|---|---|
2025-08-14, 16:30 | 0.3576 | 740,145 | 2,646.76 |
2025-08-14, 15:23 | 0.345 | 538,731 | 1,858.62 |
2025-08-14, 15:07 | 0.3476 | 4,011,818 | 13,945.08 |
2025-08-14, 14:45 | 0.358 | 5,000,000 | 17,900.00 |
2025-08-14, 14:42 | 0.358 | 300,000 | 1,074.00 |
2025-08-14, 14:14 | 0.37 | 2,702 | 10.00 |
2025-08-14, 12:57 | 0.36 | 833,333 | 3,000.00 |
2025-08-14, 12:17 | 0.3552 | 1,000,000 | 3,552.00 |
2025-08-14, 12:16 | 0.3552 | 500,000 | 1,776.00 |
2025-08-14, 11:57 | 0.37 | 2,500 | 9.25 |
2025-08-14, 11:57 | 0.37 | 240,677 | 890.50 |
2025-08-14, 11:54 | 0.363 | 1,124,050 | 4,080.30 |
2025-08-14, 10:14 | 0.3804 | 3,404,311 | 12,950.00 |
2025-08-14, 09:50 | 0.3825 | 520,392 | 1,990.50 |
2025-08-14, 09:33 | 0.3834 | 1,124,050 | 4,309.61 |
2025-08-14, 09:26 | 0.37 | 83,298 | 308.20 |
2025-08-14, 08:20 | 0.37 | 10,000 | 37.00 |
2025-08-13, 16:11 | 0.355 | 274,126 | 973.15 |
2025-08-13, 15:48 | 0.36 | 4,673,056 | 16,823.00 |
2025-08-13, 15:32 | 0.36 | 500,000 | 1,800.00 |
2025-08-13, 15:05 | 0.3492 | 3,578,947 | 12,497.68 |
2025-08-13, 15:03 | 0.3512 | 800,000 | 2,809.60 |
2025-08-13, 14:26 | 0.36 | 413,194 | 1,487.50 |
2025-08-13, 14:25 | 0.36 | 100,000 | 360.00 |
2025-08-13, 14:12 | 0.36 | 1,240,613 | 4,466.21 |
2025-08-13, 14:10 | 0.36 | 138,911 | 500.08 |
2025-08-13, 14:08 | 0.35 | 1,076,726 | 3,768.54 |
2025-08-13, 14:04 | 0.36 | 500,000 | 1,800.00 |
2025-08-13, 13:40 | 0.36 | 1,385,569 | 4,988.05 |
2025-08-13, 12:01 | 0.3472 | 576,037 | 2,000.00 |
2025-08-13, 11:00 | 0.356 | 1,687,079 | 6,006.00 |
2025-08-13, 10:54 | 0.356 | 300,000 | 1,068.00 |
2025-08-13, 10:15 | 0.356 | 300,000 | 1,068.00 |
2025-08-13, 08:40 | 0.37 | 1,351 | 5.00 |
2025-08-13, 08:26 | 0.354 | 353,750 | 1,252.28 |
2025-08-13, 08:03 | 0.36 | 121,012 | 435.64 |
2025-08-12, 16:28 | 0.36 | 51,466 | 185.28 |
2025-08-12, 14:32 | 0.3524 | 300,000 | 1,057.20 |
2025-08-12, 14:29 | 0.3524 | 500,000 | 1,762.00 |
2025-08-12, 14:13 | 0.3606 | 3,408,949 | 12,292.67 |
2025-08-12, 13:59 | 0.3704 | 3,241,090 | 12,005.00 |
2025-08-12, 12:52 | 0.38 | 3,578,947 | 13,600.00 |
2025-08-12, 12:01 | 0.38 | 287,907 | 1,094.05 |
2025-08-12, 11:48 | 0.385 | 500,000 | 1,925.00 |
2025-08-12, 11:35 | 0.3736 | 724,326 | 2,706.08 |
2025-08-12, 11:23 | 0.3736 | 679,592 | 2,538.96 |
2025-08-12, 11:04 | 0.38 | 3,408,949 | 12,954.01 |
2025-08-12, 10:50 | 0.37 | 6,376,094 | 23,591.55 |
2025-08-12, 10:48 | 0.37 | 615,616 | 2,277.78 |
2025-08-12, 10:45 | 0.37 | 197,000 | 728.90 |
2025-08-12, 10:42 | 0.37 | 724,326 | 2,680.01 |
2025-08-12, 10:28 | 0.3475 | 4,317,696 | 15,003.99 |
2025-08-12, 10:21 | 0.3475 | 390,164 | 1,355.82 |
2025-08-12, 10:07 | 0.346 | 488,750 | 1,691.08 |
2025-08-12, 10:00 | 0.342 | 263,158 | 900.00 |
2025-08-12, 09:38 | 0.346 | 3,941,201 | 13,636.56 |
2025-08-12, 09:37 | 0.347 | 4,000,000 | 13,880.00 |
2025-08-12, 09:25 | 0.345 | 197,252 | 680.52 |
2025-08-12, 09:19 | 0.344 | 400,000 | 1,376.00 |
2025-08-12, 09:18 | 0.344 | 370,000 | 1,272.80 |
2025-08-12, 09:17 | 0.344 | 476,464 | 1,639.04 |
2025-08-12, 09:14 | 0.344 | 1,000,000 | 3,440.00 |
2025-08-12, 09:14 | 0.344 | 1,500,000 | 5,160.00 |
2025-08-12, 09:12 | 0.345 | 221,725 | 764.95 |
2025-08-12, 09:11 | 0.345 | 292,437 | 1,008.91 |
2025-08-12, 09:08 | 0.3493 | 3,579,729 | 12,503.99 |
2025-08-12, 09:06 | 0.35 | 128,434 | 449.52 |
2025-08-12, 09:02 | 0.35 | 2,666,667 | 9,333.33 |
2025-08-12, 08:57 | 0.347 | 1,854,322 | 6,434.50 |
2025-08-12, 08:56 | 0.35 | 101,382 | 354.84 |
2025-08-12, 08:56 | 0.347 | 2,000,000 | 6,940.00 |
2025-08-12, 08:54 | 0.347 | 2,000,000 | 6,940.00 |
2025-08-12, 08:54 | 0.347 | 2,000,000 | 6,940.00 |
2025-08-12, 08:51 | 0.346 | 2,000,000 | 6,920.00 |
2025-08-12, 08:50 | 0.344 | 326,087 | 1,121.74 |
2025-08-12, 08:50 | 0.344 | 2,082,662 | 7,164.36 |
2025-08-12, 08:45 | 0.352 | 2,000,000 | 7,040.00 |
2025-08-12, 08:45 | 0.352 | 104,464 | 367.71 |
2025-08-12, 08:39 | 0.36 | 1,781,172 | 6,412.22 |
2025-08-12, 08:36 | 0.362 | 1,549,581 | 5,609.48 |
2025-08-12, 08:36 | 0.362 | 1,501,113 | 5,434.03 |
2025-08-12, 08:35 | 0.362 | 138,889 | 502.78 |
2025-08-12, 08:33 | 0.3635 | 1,860,608 | 6,763.31 |
2025-08-12, 08:30 | 0.3635 | 2,752,130 | 10,003.99 |
2025-08-12, 08:26 | 0.37 | 62,381 | 230.81 |
2025-08-12, 08:08 | 0.363 | 4,132,231 | 15,000.00 |
2025-08-12, 08:04 | 0.366 | 822,938 | 3,011.95 |
2025-08-12, 08:03 | 0.366 | 1,500,000 | 5,490.00 |
2025-08-11, 16:28 | 0.366 | 2,500,000 | 9,150.00 |
2025-08-11, 16:27 | 0.38 | 942,237 | 3,580.50 |
2025-08-11, 16:25 | 0.38 | 1,054,738 | 4,008.00 |
2025-08-11, 16:22 | 0.373 | 416,292 | 1,552.77 |
2025-08-11, 16:21 | 0.373 | 100,000 | 373.00 |
2025-08-11, 16:05 | 0.373 | 2,000,000 | 7,460.00 |
2025-08-11, 15:56 | 0.3867 | 11,358 | 43.92 |
2025-08-11, 15:49 | 0.3825 | 294,402 | 1,126.09 |
2025-08-11, 13:59 | 0.40 | 800,000 | 3,200.00 |
2025-08-11, 13:57 | 0.40 | 2,372,051 | 9,488.20 |
2025-08-11, 13:37 | 0.40 | 243,845 | 975.38 |
2025-08-11, 13:37 | 0.386 | 509,975 | 1,968.50 |
2025-08-11, 13:34 | 0.386 | 150,000 | 579.00 |
2025-08-11, 13:28 | 0.40 | 830,918 | 3,323.67 |
2025-08-11, 13:25 | 0.386 | 22,500 | 86.85 |
2025-08-11, 13:20 | 0.398 | 2,513,277 | 10,002.84 |
2025-08-11, 13:09 | 0.398 | 100,000 | 398.00 |
2025-08-11, 12:23 | 0.3867 | 3,155,932 | 12,203.99 |
2025-08-11, 12:14 | 0.388 | 773,196 | 3,000.00 |
2025-08-11, 11:29 | 0.386 | 325,350 | 1,255.85 |
2025-08-11, 11:22 | 0.40 | 326,087 | 1,304.35 |
2025-08-11, 11:20 | 0.385 | 3,035,983 | 11,688.53 |
2025-08-11, 11:20 | 0.39 | 500,000 | 1,950.00 |
2025-08-11, 11:19 | 0.39 | 1,655,176 | 6,455.19 |
2025-08-11, 11:00 | 0.4105 | 1,562,322 | 6,413.33 |
2025-08-11, 10:58 | 0.4105 | 350,404 | 1,438.41 |
2025-08-11, 10:07 | 0.424 | 2,296,709 | 9,738.05 |
2025-08-11, 10:06 | 0.424 | 119,341 | 506.01 |
2025-08-11, 10:05 | 0.409 | 500,000 | 2,045.00 |
2025-08-11, 10:02 | 0.409 | 360,082 | 1,472.74 |
2025-08-11, 10:01 | 0.425 | 99,767 | 424.01 |
2025-08-11, 09:46 | 0.4375 | 89,142 | 390.00 |
2025-08-11, 09:22 | 0.417 | 500,000 | 2,085.00 |
2025-08-11, 09:02 | 0.40 | 100,000 | 400.00 |
2025-08-11, 09:00 | 0.4185 | 1,192,951 | 4,992.50 |
2025-08-11, 08:47 | 0.4082 | 3,500,000 | 14,287.00 |
2025-08-11, 08:46 | 0.42 | 350,000 | 1,470.00 |
2025-08-11, 08:37 | 0.435 | 100,000 | 435.00 |
2025-08-11, 08:36 | 0.435 | 125,000 | 543.75 |
2025-08-11, 08:23 | 0.45 | 332,223 | 1,495.00 |
2025-08-11, 08:18 | 0.462 | 648,062 | 2,994.05 |
2025-08-11, 08:18 | 0.462 | 292,435 | 1,351.05 |
2025-08-11, 08:18 | 0.462 | 106,937 | 494.05 |
2025-08-11, 08:17 | 0.466 | 85,836 | 400.00 |
2025-08-11, 08:15 | 0.45 | 2,000,000 | 9,000.00 |
2025-08-11, 08:15 | 0.45 | 1,000,000 | 4,500.00 |
2025-08-11, 08:14 | 0.45 | 257,780 | 1,160.01 |
2025-08-11, 08:14 | 0.45 | 24,160 | 108.72 |
2025-08-11, 08:13 | 0.45 | 194,444 | 875.00 |
2025-08-11, 08:11 | 0.445 | 388,797 | 1,730.15 |
2025-08-11, 08:11 | 0.445 | 200,000 | 890.00 |
2025-08-11, 08:10 | 0.4145 | 5,000,000 | 20,725.00 |
2025-08-11, 08:09 | 0.445 | 1,122,258 | 4,994.05 |
2025-08-11, 08:08 | 0.4045 | 2,500,000 | 10,112.50 |
2025-08-11, 08:06 | 0.435 | 1,967,718 | 8,559.57 |
2025-08-11, 08:06 | 0.435 | 425,245 | 1,849.82 |
2025-08-11, 08:06 | 0.46 | 107,828 | 496.01 |
2025-08-11, 08:02 | 0.485 | 400,000 | 1,940.00 |
2025-08-11, 08:02 | 0.485 | 823,095 | 3,992.01 |
2025-08-11, 08:01 | 0.497 | 803,823 | 3,995.00 |
2025-08-11, 08:01 | 0.497 | 300,000 | 1,491.00 |
2025-08-11, 08:01 | 0.497 | 133,857 | 665.27 |
2025-08-11, 08:01 | 0.497 | 220,000 | 1,093.40 |
2025-08-11, 08:00 | 0.495 | 880,304 | 4,357.50 |
2025-08-11, 08:00 | 0.495 | 350,404 | 1,734.50 |
2025-08-11, 08:00 | 0.495 | 400,000 | 1,980.00 |
2025-08-11, 08:00 | 0.495 | 403,334 | 1,996.50 |
2025-08-08, 15:49 | 0.4014 | 2,000,000 | 8,028.00 |
2025-08-08, 15:39 | 0.4143 | 288,209 | 1,194.05 |
2025-08-08, 15:30 | 0.4014 | 500,000 | 2,007.00 |
2025-08-08, 15:09 | 0.402 | 224,466 | 902.35 |
2025-08-08, 15:04 | 0.402 | 400,000 | 1,608.00 |
2025-08-08, 14:54 | 0.402 | 398,881 | 1,603.50 |
2025-08-08, 14:46 | 0.4146 | 509,975 | 2,114.36 |
2025-08-08, 14:10 | 0.4011 | 748,938 | 3,003.99 |
2025-08-08, 14:05 | 0.4011 | 500,000 | 2,005.50 |
2025-08-08, 13:41 | 0.402 | 500,000 | 2,010.00 |
2025-08-08, 13:12 | 0.42 | 2,498,749 | 10,494.75 |
2025-08-08, 13:02 | 0.4227 | 582,325 | 2,461.49 |
2025-08-08, 13:02 | 0.4227 | 400,000 | 1,690.80 |
2025-08-08, 12:57 | 0.4227 | 400,000 | 1,690.80 |
2025-08-08, 12:52 | 0.4416 | 450,192 | 1,988.05 |
2025-08-08, 12:31 | 0.4425 | 225,988 | 1,000.00 |
2025-08-08, 11:54 | 0.45 | 332,446 | 1,496.01 |
2025-08-08, 11:36 | 0.44 | 454,545 | 2,000.00 |
2025-08-08, 11:32 | 0.44 | 155,465 | 684.05 |
2025-08-08, 11:31 | 0.44 | 31,136 | 137.00 |
2025-08-08, 11:27 | 0.44 | 1,000 | 4.40 |
2025-08-08, 11:27 | 0.44 | 500 | 2.20 |
2025-08-08, 11:24 | 0.44 | 547,500 | 2,409.00 |
2025-08-08, 11:23 | 0.43 | 60,000 | 258.00 |
2025-08-08, 11:14 | 0.4253 | 4,517,763 | 19,214.05 |
2025-08-08, 11:07 | 0.421 | 166,270 | 700.00 |
2025-08-08, 11:02 | 0.421 | 236,698 | 996.50 |
2025-08-08, 10:48 | 0.421 | 224,466 | 945.00 |
2025-08-08, 10:45 | 0.4225 | 650,000 | 2,746.25 |
2025-08-08, 10:30 | 0.41 | 600,000 | 2,460.00 |
2025-08-08, 08:50 | 0.38 | 50,370 | 191.41 |
2025-08-08, 08:29 | 0.39 | 500,000 | 1,950.00 |
2025-08-08, 08:29 | 0.39 | 177,451 | 692.06 |
2025-08-08, 08:03 | 0.42 | 1,728 | 7.26 |
2025-08-07, 16:27 | 0.42 | 1,119 | 4.70 |
2025-08-07, 16:27 | 0.42 | 100 | 0.42 |
2025-08-07, 16:26 | 0.42 | 150 | 0.63 |
2025-08-07, 16:19 | 0.42 | 150 | 0.63 |
2025-08-07, 16:18 | 0.42 | 100 | 0.42 |
2025-08-07, 16:17 | 0.42 | 500 | 2.10 |
2025-08-07, 16:08 | 0.42 | 775,278 | 3,256.17 |
2025-08-07, 16:02 | 0.42 | 500 | 2.10 |
2025-08-07, 16:02 | 0.42 | 500 | 2.10 |
2025-08-07, 15:58 | 0.42 | 1,000 | 4.20 |
2025-08-07, 15:51 | 0.41 | 1,133,171 | 4,646.00 |
2025-08-07, 15:46 | 0.41 | 241,219 | 989.00 |
2025-08-07, 15:45 | 0.41 | 82,451 | 338.05 |
2025-08-07, 15:41 | 0.4067 | 1,000,000 | 4,067.00 |
2025-08-07, 15:39 | 0.40 | 1,942,082 | 7,768.33 |
2025-08-07, 15:36 | 0.40 | 186,615 | 746.46 |
2025-08-07, 15:33 | 0.40 | 126,590 | 506.36 |
2025-08-07, 15:28 | 0.40 | 314,999 | 1,260.00 |
2025-08-07, 15:20 | 0.384 | 312,776 | 1,201.06 |
2025-08-07, 15:17 | 0.40 | 11,502 | 46.01 |
2025-08-07, 15:15 | 0.40 | 747,762 | 2,991.05 |
2025-08-07, 15:04 | 0.40 | 125,000 | 500.00 |
2025-08-07, 15:03 | 0.40 | 40,252 | 161.01 |
2025-08-07, 15:02 | 0.40 | 18,500 | 74.00 |
2025-08-07, 14:57 | 0.40 | 786,977 | 3,147.91 |
2025-08-07, 14:40 | 0.40 | 40,513 | 162.05 |
2025-08-07, 14:40 | 0.40 | 747,012 | 2,988.05 |
2025-08-07, 14:35 | 0.40 | 100,000 | 400.00 |
2025-08-07, 14:20 | 0.40 | 25,225 | 100.90 |
2025-08-07, 14:19 | 0.38 | 500 | 1.90 |
2025-08-07, 14:18 | 0.38 | 20 | 0.08 |
2025-08-07, 14:17 | 0.38 | 10 | 0.04 |
2025-08-07, 14:08 | 0.40 | 50,000 | 200.00 |
2025-08-07, 13:28 | 0.39 | 1,283,577 | 5,005.95 |
2025-08-07, 13:17 | 0.4048 | 171,455 | 694.05 |
2025-08-07, 13:07 | 0.41 | 731 | 3.00 |
2025-08-07, 13:07 | 0.41 | 1,990 | 8.16 |
2025-08-07, 13:02 | 0.41 | 2,682 | 11.00 |
2025-08-07, 13:01 | 0.41 | 1,463 | 6.00 |
2025-08-07, 12:57 | 0.41 | 731 | 3.00 |
2025-08-07, 12:55 | 0.40 | 2,498,749 | 9,995.00 |
2025-08-07, 12:53 | 0.40 | 1,000,000 | 4,000.00 |
2025-08-07, 12:52 | 0.40 | 800,000 | 3,200.00 |
2025-08-07, 12:51 | 0.40 | 200,000 | 800.00 |
2025-08-07, 12:50 | 0.40 | 474,557 | 1,898.23 |
2025-08-07, 12:48 | 0.40 | 137,500 | 550.00 |
2025-08-07, 12:48 | 0.40 | 48,752 | 195.01 |
2025-08-07, 12:47 | 0.40 | 48,500 | 194.00 |
2025-08-07, 12:42 | 0.40 | 122,012 | 488.05 |
2025-08-07, 12:41 | 0.40 | 400,000 | 1,600.00 |
2025-08-07, 12:41 | 0.40 | 48,930 | 195.72 |
2025-08-07, 12:41 | 0.40 | 130,000 | 520.00 |
2025-08-07, 12:40 | 0.3899 | 2,098,403 | 8,181.67 |
2025-08-07, 12:40 | 0.39 | 1,000,000 | 3,900.00 |
2025-08-07, 12:20 | 0.3977 | 3,590,000 | 14,277.43 |
2025-08-07, 12:14 | 0.4051 | 1,482,101 | 6,003.99 |
2025-08-07, 11:56 | 0.424 | 500,000 | 2,120.00 |
2025-08-07, 11:02 | 0.4264 | 150,000 | 639.60 |
2025-08-07, 11:01 | 0.409 | 2,000,000 | 8,180.00 |
2025-08-07, 10:51 | 0.412 | 200,300 | 825.24 |
2025-08-07, 10:44 | 0.408 | 100,000 | 408.00 |
2025-08-07, 10:13 | 0.42 | 900,000 | 3,780.00 |
2025-08-07, 09:39 | 0.4134 | 1,000,000 | 4,134.00 |
2025-08-07, 09:19 | 0.4134 | 250,000 | 1,033.50 |
2025-08-07, 09:15 | 0.4134 | 1,000,000 | 4,134.00 |
2025-08-07, 09:14 | 0.4134 | 96,758 | 400.00 |
2025-08-07, 09:10 | 0.4134 | 145,137 | 600.00 |
2025-08-07, 08:56 | 0.40 | 100,000 | 400.00 |
2025-08-07, 08:49 | 0.42 | 476 | 2.00 |
2025-08-07, 08:49 | 0.4025 | 900,000 | 3,622.50 |
2025-08-07, 08:48 | 0.4025 | 164,853 | 663.53 |
2025-08-07, 08:46 | 0.4025 | 150,000 | 603.75 |
2025-08-07, 08:39 | 0.4025 | 1,500,000 | 6,037.50 |
2025-08-07, 08:33 | 0.427 | 100 | 0.43 |
2025-08-07, 08:28 | 0.43 | 3,488 | 15.00 |
2025-08-07, 08:27 | 0.412 | 250,000 | 1,030.00 |
2025-08-07, 08:27 | 0.41 | 20,000 | 82.00 |
2025-08-07, 08:27 | 0.41 | 25,000 | 102.50 |
2025-08-07, 08:26 | 0.413 | 250,000 | 1,032.50 |
2025-08-07, 08:26 | 0.41 | 8,273 | 33.92 |
2025-08-07, 08:05 | 0.4175 | 777,425 | 3,245.75 |
2025-08-06, 16:25 | 0.43 | 1,000,000 | 4,300.00 |
2025-08-06, 16:24 | 0.43 | 229,779 | 988.05 |
2025-08-06, 16:24 | 0.43 | 23,330 | 100.32 |
2025-08-06, 16:21 | 0.428 | 400,000 | 1,712.00 |
2025-08-06, 16:19 | 0.428 | 350,000 | 1,498.00 |
2025-08-06, 16:17 | 0.428 | 232,242 | 994.00 |
2025-08-06, 16:15 | 0.428 | 300,000 | 1,284.00 |
2025-08-06, 16:06 | 0.4144 | 2,445,299 | 10,133.32 |
2025-08-06, 16:05 | 0.428 | 235,516 | 1,008.01 |
2025-08-06, 16:03 | 0.428 | 317,548 | 1,359.11 |
2025-08-06, 16:00 | 0.4145 | 500,000 | 2,072.50 |
2025-08-06, 15:49 | 0.42 | 30,000 | 126.00 |
2025-08-06, 15:41 | 0.421 | 500,000 | 2,105.00 |
2025-08-06, 15:35 | 0.438 | 500,000 | 2,190.00 |
2025-08-06, 15:24 | 0.438 | 154,109 | 675.00 |
2025-08-06, 14:45 | 0.4364 | 299,700 | 1,307.89 |
2025-08-06, 14:44 | 0.4346 | 500,000 | 2,173.00 |
2025-08-06, 14:38 | 0.4346 | 87,121 | 378.63 |
2025-08-06, 14:36 | 0.4346 | 450,000 | 1,955.70 |
2025-08-06, 14:16 | 0.44 | 6,590 | 29.00 |
2025-08-06, 13:48 | 0.44 | 4,545 | 20.00 |
2025-08-06, 13:48 | 0.4346 | 250,000 | 1,086.50 |
2025-08-06, 13:44 | 0.4346 | 250,000 | 1,086.50 |
2025-08-06, 13:42 | 0.4346 | 500,000 | 2,173.00 |
2025-08-06, 13:39 | 0.4346 | 100 | 0.43 |
2025-08-06, 13:10 | 0.4178 | 2,000,000 | 8,356.00 |
2025-08-06, 12:56 | 0.44 | 456 | 2.01 |
2025-08-06, 12:49 | 0.4152 | 2,500,000 | 10,380.00 |
2025-08-06, 12:37 | 0.43 | 68,839 | 296.01 |
2025-08-06, 12:26 | 0.4296 | 2,445,299 | 10,505.00 |
2025-08-06, 12:24 | 0.42 | 1,000,000 | 4,200.00 |
2025-08-06, 12:21 | 0.42 | 801,152 | 3,364.84 |
2025-08-06, 12:17 | 0.4104 | 2,500,000 | 10,260.00 |
2025-08-06, 12:07 | 0.4225 | 2,000,000 | 8,450.00 |
2025-08-06, 10:50 | 0.42 | 30,000 | 126.00 |
2025-08-06, 10:36 | 0.43 | 10,000 | 43.00 |
2025-08-06, 10:28 | 0.43 | 23,576 | 101.38 |
2025-08-06, 10:12 | 0.443 | 607,432 | 2,690.92 |
2025-08-06, 09:55 | 0.456 | 1,097,588 | 5,005.00 |
2025-08-06, 09:16 | 0.4796 | 104,464 | 501.01 |
2025-08-06, 09:15 | 0.4796 | 103,107 | 494.50 |
2025-08-06, 08:56 | 0.4812 | 82,398 | 396.50 |
2025-08-06, 08:55 | 0.4812 | 144,742 | 696.50 |
2025-08-06, 08:54 | 0.4812 | 248,547 | 1,196.01 |
2025-08-06, 08:47 | 0.453 | 1,806,992 | 8,185.67 |
2025-08-06, 08:40 | 0.453 | 300,000 | 1,359.00 |
2025-08-06, 08:39 | 0.4646 | 2,000,000 | 9,292.00 |
2025-08-06, 08:31 | 0.44 | 1,429 | 6.29 |
2025-08-06, 08:07 | 0.459 | 217,864 | 1,000.00 |
2025-08-05, 16:21 | 0.459 | 108,064 | 496.01 |
2025-08-05, 16:07 | 0.457 | 480,000 | 2,193.60 |
2025-08-05, 16:02 | 0.4444 | 2,000,000 | 8,888.00 |
2025-08-05, 15:45 | 0.4444 | 300,000 | 1,333.20 |
2025-08-05, 15:43 | 0.4516 | 780,000 | 3,522.48 |
2025-08-05, 14:25 | 0.4483 | 2,500,000 | 11,207.50 |
2025-08-05, 13:33 | 0.43 | 65,347 | 280.99 |
2025-08-05, 13:31 | 0.44 | 769 | 3.38 |
2025-08-05, 13:03 | 0.448 | 2,000,000 | 8,960.00 |
2025-08-05, 13:01 | 0.46 | 108,695 | 500.00 |
2025-08-05, 12:45 | 0.45 | 1,000,000 | 4,500.00 |
2025-08-05, 12:34 | 0.452 | 1,920,887 | 8,682.41 |
2025-08-05, 12:24 | 0.4672 | 2,139,137 | 9,994.05 |
2025-08-05, 12:15 | 0.459 | 1,141,187 | 5,238.05 |
2025-08-05, 12:01 | 0.459 | 108,932 | 500.00 |
2025-08-05, 11:23 | 0.4676 | 111,430 | 521.05 |
2025-08-05, 11:22 | 0.4676 | 640,720 | 2,996.01 |
2025-08-05, 11:21 | 0.4676 | 600,000 | 2,805.60 |
2025-08-05, 11:20 | 0.4676 | 100,000 | 467.60 |
2025-08-05, 11:13 | 0.46 | 433,044 | 1,992.00 |
2025-08-05, 11:03 | 0.46 | 217,391 | 1,000.00 |
2025-08-05, 10:40 | 0.45 | 475,000 | 2,137.50 |
2025-08-05, 10:40 | 0.45 | 444,444 | 2,000.00 |
2025-08-05, 10:32 | 0.45 | 1,001,113 | 4,505.01 |
2025-08-05, 10:28 | 0.44 | 960,000 | 4,224.00 |
2025-08-05, 10:10 | 0.43 | 1,455 | 6.26 |
2025-08-05, 09:58 | 0.4288 | 1,164,657 | 4,994.05 |
2025-08-05, 09:55 | 0.4288 | 229,000 | 981.95 |
2025-08-05, 09:33 | 0.4182 | 250,000 | 1,045.50 |
2025-08-05, 09:26 | 0.4288 | 740,249 | 3,174.19 |
2025-08-05, 09:07 | 0.428 | 450,000 | 1,926.00 |
2025-08-05, 09:05 | 0.426 | 1,358,697 | 5,788.05 |
2025-08-05, 08:59 | 0.409 | 118,558 | 484.90 |
2025-08-05, 08:56 | 0.409 | 800,000 | 3,272.00 |
2025-08-05, 08:53 | 0.4075 | 607,362 | 2,475.00 |
2025-08-05, 08:52 | 0.4075 | 737,657 | 3,005.95 |
2025-08-05, 08:45 | 0.406 | 312,910 | 1,270.41 |
2025-08-05, 08:43 | 0.406 | 985,222 | 4,000.00 |
2025-08-05, 08:39 | 0.4204 | 1,781,172 | 7,488.05 |
2025-08-05, 08:26 | 0.424 | 333,334 | 1,413.34 |
2025-08-05, 08:11 | 0.41 | 518,315 | 2,125.09 |
2025-08-05, 08:06 | 0.415 | 2,000,000 | 8,300.00 |
2025-08-05, 08:02 | 0.4236 | 2,361,660 | 10,003.99 |
2025-08-05, 08:00 | 0.4548 | 218,999 | 996.01 |
2025-08-05, 08:00 | 0.4548 | 109,061 | 496.01 |
2025-08-04, 16:29 | 0.4548 | 240,000 | 1,091.52 |
2025-08-04, 16:09 | 0.4552 | 98,856 | 449.99 |
2025-08-04, 16:06 | 0.4552 | 87,104 | 396.50 |
2025-08-04, 16:03 | 0.435 | 1,000,000 | 4,350.00 |
2025-08-04, 15:57 | 0.4552 | 218,807 | 996.01 |
2025-08-04, 15:49 | 0.4552 | 303,632 | 1,382.13 |
2025-08-04, 15:46 | 0.435 | 230,000 | 1,000.50 |
2025-08-04, 15:38 | 0.45 | 547,122 | 2,462.05 |
2025-08-04, 15:31 | 0.435 | 410,991 | 1,787.81 |
2025-08-04, 15:30 | 0.44 | 623,868 | 2,745.02 |
2025-08-04, 15:15 | 0.4367 | 730,719 | 3,191.05 |
2025-08-04, 15:12 | 0.425 | 210,000 | 892.50 |
2025-08-04, 14:54 | 0.437 | 100,000 | 437.00 |
2025-08-04, 14:45 | 0.4286 | 435,000 | 1,864.41 |
2025-08-04, 14:44 | 0.4286 | 200,000 | 857.20 |
2025-08-04, 13:47 | 0.4358 | 458,010 | 1,996.01 |
2025-08-04, 13:46 | 0.425 | 707,283 | 3,005.95 |
2025-08-04, 13:43 | 0.4358 | 342,829 | 1,494.05 |
2025-08-04, 13:40 | 0.4358 | 500,000 | 2,179.00 |
2025-08-04, 13:38 | 0.4358 | 687,473 | 2,996.01 |
2025-08-04, 13:36 | 0.425 | 1,000,000 | 4,250.00 |
2025-08-04, 13:34 | 0.425 | 300,000 | 1,275.00 |
2025-08-04, 13:28 | 0.425 | 86,236 | 366.50 |
2025-08-04, 13:22 | 0.4244 | 619,047 | 2,627.24 |
2025-08-04, 13:15 | 0.4244 | 100,000 | 424.40 |
2025-08-04, 13:12 | 0.437 | 300,000 | 1,311.00 |
2025-08-04, 13:10 | 0.42 | 642,500 | 2,698.50 |
2025-08-04, 13:02 | 0.437 | 227,352 | 993.53 |
2025-08-04, 12:57 | 0.414 | 1,000,000 | 4,140.00 |
2025-08-04, 12:53 | 0.43 | 181,657 | 781.13 |
2025-08-04, 12:50 | 0.432 | 577,326 | 2,494.05 |
2025-08-04, 12:50 | 0.432 | 1,368,983 | 5,914.01 |
2025-08-04, 12:46 | 0.435 | 228,517 | 994.05 |
2025-08-04, 12:45 | 0.435 | 250,000 | 1,087.50 |
2025-08-04, 12:43 | 0.425 | 2,000,000 | 8,500.00 |
2025-08-04, 10:57 | 0.464 | 215,517 | 1,000.00 |
2025-08-04, 10:36 | 0.464 | 1,076,303 | 4,994.05 |
2025-08-04, 10:26 | 0.45 | 422,222 | 1,900.00 |
2025-08-04, 10:26 | 0.448 | 779,017 | 3,490.00 |
2025-08-04, 10:01 | 0.433 | 1,400,000 | 6,062.00 |
2025-08-04, 10:01 | 0.45 | 850,000 | 3,825.00 |
2025-08-04, 09:34 | 0.462 | 184,742 | 853.51 |
2025-08-04, 09:34 | 0.462 | 433,037 | 2,000.63 |
2025-08-04, 09:11 | 0.48 | 23,150 | 111.12 |
2025-08-04, 08:59 | 0.4752 | 2,126,393 | 10,104.62 |
2025-08-04, 08:34 | 0.47 | 217,587 | 1,022.66 |
