Trades
View V3TC profileDate | Price (GBX) | Volume | Value (GBP) |
---|---|---|---|
2025-08-14, 16:05 | 7.90 | 12,508 | 988.13 |
2025-08-14, 16:02 | 7.72 | 50,000 | 3,860.00 |
2025-08-14, 15:57 | 7.602 | 97,666 | 7,424.57 |
2025-08-14, 15:49 | 7.75 | 39,651 | 3,072.95 |
2025-08-14, 15:28 | 7.738 | 776 | 60.05 |
2025-08-14, 15:15 | 7.75 | 64,516 | 4,999.99 |
2025-08-14, 15:13 | 7.51 | 150,000 | 11,265.00 |
2025-08-14, 14:39 | 7.75 | 64,516 | 4,999.99 |
2025-08-14, 14:36 | 7.716 | 38,880 | 2,999.98 |
2025-08-14, 14:10 | 7.728 | 16,770 | 1,295.99 |
2025-08-14, 13:55 | 7.51 | 50,000 | 3,755.00 |
2025-08-14, 13:54 | 7.525 | 50,000 | 3,762.50 |
2025-08-14, 13:51 | 7.94 | 5,000 | 397.00 |
2025-08-14, 13:37 | 7.75 | 20,000 | 1,550.00 |
2025-08-14, 13:35 | 7.82 | 20,000 | 1,564.00 |
2025-08-14, 13:34 | 7.82 | 20,000 | 1,564.00 |
2025-08-14, 13:34 | 7.82 | 20,000 | 1,564.00 |
2025-08-14, 13:33 | 7.866 | 20,000 | 1,573.20 |
2025-08-14, 13:33 | 7.866 | 20,000 | 1,573.20 |
2025-08-14, 13:26 | 8.07 | 12,391 | 999.95 |
2025-08-14, 13:20 | 8.07 | 10,000 | 807.00 |
2025-08-14, 13:07 | 7.85 | 100,000 | 7,850.00 |
2025-08-14, 13:07 | 7.85 | 50,000 | 3,925.00 |
2025-08-14, 12:52 | 8.075 | 100,000 | 8,075.00 |
2025-08-14, 12:49 | 8.015 | 50,000 | 4,007.50 |
2025-08-14, 12:47 | 8.013 | 10,000 | 801.30 |
2025-08-14, 12:46 | 8.244 | 163,058 | 13,442.50 |
2025-08-14, 12:45 | 8.078 | 48,205 | 3,894.00 |
2025-08-14, 12:34 | 8.09 | 5,995 | 485.00 |
2025-08-14, 12:13 | 8.10 | 32,432 | 2,626.99 |
2025-08-14, 12:07 | 8.012 | 50,000 | 4,006.00 |
2025-08-14, 12:04 | 8.085 | 50,000 | 4,042.50 |
2025-08-14, 12:03 | 8.085 | 50,000 | 4,042.50 |
2025-08-14, 11:54 | 8.012 | 100,000 | 8,012.00 |
2025-08-14, 11:52 | 8.175 | 26,777 | 2,189.02 |
2025-08-14, 11:50 | 8.175 | 100,000 | 8,175.00 |
2025-08-14, 11:35 | 8.15 | 100,000 | 8,150.00 |
2025-08-14, 11:30 | 7.80 | 50,000 | 3,900.00 |
2025-08-14, 11:29 | 8.00 | 50,000 | 4,000.00 |
2025-08-14, 11:28 | 8.02 | 50,000 | 4,010.00 |
2025-08-14, 11:21 | 8.10 | 30,000 | 2,430.00 |
2025-08-14, 11:18 | 8.15 | 100,000 | 8,150.00 |
2025-08-14, 11:16 | 7.80 | 34,500 | 2,691.00 |
2025-08-14, 11:16 | 7.80 | 50,000 | 3,900.00 |
2025-08-14, 11:14 | 8.17 | 100,000 | 8,170.00 |
2025-08-14, 10:56 | 8.175 | 2,336 | 190.97 |
2025-08-14, 10:38 | 7.95 | 31,296 | 2,488.03 |
2025-08-14, 10:32 | 7.652 | 5,465 | 418.18 |
2025-08-14, 10:30 | 7.895 | 70,000 | 5,526.50 |
2025-08-14, 10:28 | 7.895 | 63,179 | 4,987.98 |
2025-08-14, 10:27 | 7.895 | 42,761 | 3,375.98 |
2025-08-14, 10:22 | 7.725 | 100,000 | 7,725.00 |
2025-08-14, 10:20 | 7.70 | 40,863 | 3,146.45 |
2025-08-14, 10:19 | 7.65 | 39,137 | 2,993.98 |
2025-08-14, 10:14 | 7.6938 | 100,000 | 7,693.80 |
2025-08-14, 09:57 | 7.2781 | 6,676 | 485.89 |
2025-08-14, 09:54 | 7.50 | 100,000 | 7,500.00 |
2025-08-14, 09:45 | 7.45 | 50,000 | 3,725.00 |
2025-08-14, 09:44 | 7.45 | 13,833 | 1,030.56 |
2025-08-14, 09:43 | 7.42 | 50,000 | 3,710.00 |
2025-08-14, 09:32 | 7.43 | 50,000 | 3,715.00 |
2025-08-14, 09:32 | 7.44 | 12,000 | 892.80 |
2025-08-14, 09:31 | 7.399 | 50,000 | 3,699.50 |
2025-08-14, 09:30 | 7.35 | 100,000 | 7,350.00 |
2025-08-14, 09:29 | 7.35 | 9,197 | 675.98 |
2025-08-14, 09:24 | 7.38 | 100,000 | 7,380.00 |
2025-08-14, 09:23 | 7.35 | 23,770 | 1,747.10 |
2025-08-14, 09:22 | 7.25 | 23,915 | 1,733.84 |
2025-08-14, 09:19 | 7.25 | 40,426 | 2,930.89 |
2025-08-14, 08:54 | 7.24 | 48,647 | 3,522.04 |
2025-08-14, 08:54 | 7.24 | 55,211 | 3,997.28 |
2025-08-14, 08:50 | 7.23 | 50,000 | 3,615.00 |
2025-08-14, 08:50 | 7.20 | 50,000 | 3,600.00 |
2025-08-14, 08:45 | 7.20 | 5,500 | 396.00 |
2025-08-14, 08:43 | 7.24 | 27,624 | 1,999.98 |
2025-08-14, 08:42 | 7.06 | 30,000 | 2,118.00 |
2025-08-14, 08:42 | 7.06 | 14,136 | 998.00 |
2025-08-14, 08:41 | 7.25 | 5,000 | 362.50 |
2025-08-14, 08:41 | 7.25 | 10,000 | 725.00 |
2025-08-14, 08:41 | 7.25 | 10,000 | 725.00 |
2025-08-14, 08:41 | 7.15 | 31,500 | 2,252.25 |
2025-08-14, 08:40 | 7.275 | 50,000 | 3,637.50 |
2025-08-14, 08:40 | 7.285 | 50,000 | 3,642.50 |
2025-08-14, 08:40 | 7.275 | 100,000 | 7,275.00 |
2025-08-14, 08:40 | 7.40 | 29,540 | 2,185.96 |
2025-08-14, 08:39 | 7.28 | 68,578 | 4,992.48 |
2025-08-14, 08:38 | 7.4975 | 70,000 | 5,248.25 |
2025-08-14, 08:29 | 7.74 | 38,578 | 2,985.94 |
2025-08-14, 08:23 | 7.52 | 38,899 | 2,925.20 |
2025-08-14, 08:17 | 7.74 | 1,886 | 145.98 |
2025-08-14, 08:11 | 7.72 | 50,000 | 3,860.00 |
2025-08-14, 08:10 | 7.70 | 60,000 | 4,620.00 |
2025-08-14, 08:09 | 7.699 | 50,000 | 3,849.50 |
2025-08-14, 08:07 | 7.525 | 43,076 | 3,241.47 |
2025-08-14, 08:06 | 7.675 | 50,000 | 3,837.50 |
2025-08-14, 08:05 | 7.675 | 2,500 | 191.88 |
2025-08-14, 08:03 | 7.8875 | 10,000 | 788.75 |
2025-08-14, 08:03 | 7.925 | 50,000 | 3,962.50 |
2025-08-14, 08:02 | 7.75 | 42,556 | 3,298.09 |
2025-08-14, 08:02 | 7.75 | 5,000 | 387.50 |
2025-08-14, 08:02 | 7.5805 | 250,000 | 18,951.25 |
2025-08-14, 08:00 | 7.75 | 10,000 | 775.00 |
2025-08-14, 08:00 | 7.75 | 1,238 | 95.95 |
2025-08-13, 16:28 | 7.3305 | 13,703 | 1,004.50 |
2025-08-13, 16:26 | 7.50 | 14 | 1.05 |
2025-08-13, 16:26 | 7.70 | 600,000 | 46,200.00 |
2025-08-13, 16:14 | 7.50 | 50,000 | 3,750.00 |
2025-08-13, 16:14 | 7.50 | 34,165 | 2,562.38 |
2025-08-13, 16:14 | 7.50 | 13,000 | 975.00 |
2025-08-13, 16:13 | 7.60 | 10,000 | 760.00 |
2025-08-13, 16:12 | 7.50 | 250,000 | 18,750.00 |
2025-08-13, 15:56 | 7.76282 | 195,000 | 15,137.50 |
2025-08-13, 15:30 | 7.275 | 289 | 21.02 |
2025-08-13, 15:29 | 7.261 | 7,079 | 514.01 |
2025-08-13, 15:14 | 7.49 | 19,867 | 1,488.04 |
2025-08-13, 15:12 | 7.375 | 100,000 | 7,375.00 |
2025-08-13, 15:03 | 7.25 | 45,518 | 3,300.06 |
2025-08-13, 15:02 | 7.32 | 54,645 | 4,000.01 |
2025-08-13, 14:52 | 7.40 | 15,000 | 1,110.00 |
2025-08-13, 14:49 | 7.25 | 25,000 | 1,812.50 |
2025-08-13, 14:49 | 7.25 | 25,000 | 1,812.50 |
2025-08-13, 14:49 | 7.25 | 50,000 | 3,625.00 |
2025-08-13, 14:44 | 7.35 | 101,986 | 7,495.97 |
2025-08-13, 14:37 | 7.35 | 2,000 | 147.00 |
2025-08-13, 14:32 | 7.35 | 4,081 | 299.95 |
2025-08-13, 14:25 | 7.325 | 100,000 | 7,325.00 |
2025-08-13, 14:24 | 7.325 | 15,000 | 1,098.75 |
2025-08-13, 13:54 | 7.35 | 17,184 | 1,263.02 |
2025-08-13, 13:54 | 7.385 | 100,000 | 7,385.00 |
2025-08-13, 13:53 | 7.30 | 34,165 | 2,494.05 |
2025-08-13, 13:53 | 7.30 | 14,136 | 1,031.93 |
2025-08-13, 13:50 | 7.30 | 50,000 | 3,650.00 |
2025-08-13, 13:43 | 7.251 | 18,888 | 1,369.57 |
2025-08-13, 13:28 | 7.26 | 6,896 | 500.65 |
2025-08-13, 13:27 | 7.26 | 17,144 | 1,244.65 |
2025-08-13, 13:27 | 7.275 | 15,434 | 1,122.82 |
2025-08-13, 13:17 | 7.40 | 50,000 | 3,700.00 |
2025-08-13, 13:09 | 7.3865 | 100,000 | 7,386.50 |
2025-08-13, 12:53 | 7.3865 | 29,107 | 2,149.99 |
2025-08-13, 12:42 | 7.40 | 6,676 | 494.02 |
2025-08-13, 12:25 | 7.40 | 2,702 | 199.95 |
2025-08-13, 12:16 | 7.29 | 29,561 | 2,155.00 |
2025-08-13, 12:11 | 7.30 | 50,000 | 3,650.00 |
2025-08-13, 12:11 | 7.30 | 15,000 | 1,095.00 |
2025-08-13, 12:07 | 7.33 | 2,292 | 168.00 |
2025-08-13, 12:04 | 7.35 | 3,238 | 237.99 |
2025-08-13, 12:03 | 7.35 | 9,129 | 670.98 |
2025-08-13, 11:53 | 7.40 | 15,000 | 1,110.00 |
2025-08-13, 11:52 | 7.40 | 32,270 | 2,387.98 |
2025-08-13, 11:52 | 7.25 | 40,000 | 2,900.00 |
2025-08-13, 11:47 | 7.44 | 1,021 | 75.96 |
2025-08-13, 11:42 | 7.348 | 5,660 | 415.90 |
2025-08-13, 11:41 | 7.348 | 6,896 | 506.72 |
2025-08-13, 11:33 | 7.25 | 2,014 | 146.02 |
2025-08-13, 11:28 | 7.25 | 13,710 | 993.98 |
2025-08-13, 11:28 | 7.25 | 2,500 | 181.25 |
2025-08-13, 11:16 | 7.17 | 50,000 | 3,585.00 |
2025-08-13, 11:12 | 7.35 | 27,129 | 1,993.98 |
2025-08-13, 11:08 | 7.37 | 30,000 | 2,211.00 |
2025-08-13, 11:04 | 7.15 | 50,000 | 3,575.00 |
2025-08-13, 11:04 | 7.211 | 41,431 | 2,987.59 |
2025-08-13, 11:03 | 7.40 | 200 | 14.80 |
2025-08-13, 11:01 | 7.41 | 23,763 | 1,760.84 |
2025-08-13, 10:58 | 7.1663 | 69,772 | 5,000.07 |
2025-08-13, 10:57 | 7.44 | 9,500 | 706.80 |
2025-08-13, 10:50 | 7.45 | 25,000 | 1,862.50 |
2025-08-13, 10:50 | 7.25 | 10,000 | 725.00 |
2025-08-13, 10:49 | 7.45 | 50,000 | 3,725.00 |
2025-08-13, 10:48 | 7.25 | 5,000 | 362.50 |
2025-08-13, 10:48 | 7.44 | 150,000 | 11,160.00 |
2025-08-13, 10:44 | 7.25 | 5,000 | 362.50 |
2025-08-13, 10:43 | 7.25 | 13,793 | 999.99 |
2025-08-13, 10:42 | 7.24 | 10,000 | 724.00 |
2025-08-13, 10:42 | 7.24 | 43,076 | 3,118.70 |
2025-08-13, 10:41 | 7.24 | 50,000 | 3,620.00 |
2025-08-13, 10:41 | 7.24 | 17,144 | 1,241.23 |
2025-08-13, 10:41 | 7.035 | 62,572 | 4,401.94 |
2025-08-13, 10:40 | 7.24 | 25,000 | 1,810.00 |
2025-08-13, 10:40 | 7.24 | 10,000 | 724.00 |
2025-08-13, 10:40 | 7.15 | 70,014 | 5,006.00 |
2025-08-13, 10:39 | 7.035 | 142,147 | 10,000.04 |
2025-08-13, 10:38 | 7.25 | 25,000 | 1,812.50 |
2025-08-13, 10:37 | 7.24 | 100,000 | 7,240.00 |
2025-08-13, 10:37 | 7.24 | 20,000 | 1,448.00 |
2025-08-13, 10:37 | 7.20 | 30,000 | 2,160.00 |
2025-08-13, 10:36 | 7.20 | 25,743 | 1,853.50 |
2025-08-13, 10:36 | 7.025 | 71,175 | 5,000.04 |
2025-08-13, 10:35 | 7.239 | 35,000 | 2,533.65 |
2025-08-13, 10:35 | 7.035 | 142,147 | 10,000.04 |
2025-08-13, 10:34 | 7.025 | 355,872 | 25,000.01 |
2025-08-13, 10:32 | 7.20 | 69,445 | 5,000.04 |
2025-08-13, 10:31 | 7.4695 | 6,500 | 485.52 |
2025-08-13, 10:30 | 7.285 | 13,727 | 1,000.01 |
2025-08-13, 10:29 | 7.20 | 111,112 | 8,000.06 |
2025-08-13, 10:29 | 7.30 | 95,891 | 7,000.04 |
2025-08-13, 10:23 | 7.3055 | 123,195 | 9,000.01 |
2025-08-13, 10:17 | 7.70 | 5,000 | 385.00 |
2025-08-13, 10:10 | 7.63 | 13,027 | 993.96 |
2025-08-13, 09:57 | 7.2888 | 3,785 | 275.88 |
2025-08-13, 09:56 | 7.285 | 6,526 | 475.42 |
2025-08-13, 09:55 | 7.63 | 5,000 | 381.50 |
2025-08-13, 09:54 | 7.65 | 6,451 | 493.50 |
2025-08-13, 09:48 | 7.65 | 10,000 | 765.00 |
2025-08-13, 09:36 | 7.25 | 19,047 | 1,380.91 |
2025-08-13, 09:34 | 7.565 | 50,000 | 3,782.50 |
2025-08-13, 09:03 | 7.60 | 131,579 | 10,000.00 |
2025-08-13, 08:57 | 7.85 | 12,000 | 942.00 |
2025-08-13, 08:57 | 7.85 | 32,331 | 2,537.98 |
2025-08-13, 08:50 | 7.625 | 104,919 | 8,000.07 |
2025-08-13, 08:50 | 7.90 | 18,000 | 1,422.00 |
2025-08-13, 08:49 | 7.90 | 12,582 | 993.98 |
2025-08-13, 08:47 | 7.7333 | 129,311 | 10,000.01 |
2025-08-13, 08:43 | 7.70 | 50,000 | 3,850.00 |
2025-08-13, 08:43 | 7.94 | 74,257 | 5,896.01 |
2025-08-13, 08:42 | 7.85 | 30,000 | 2,355.00 |
2025-08-13, 08:42 | 7.88 | 20,000 | 1,576.00 |
2025-08-13, 08:41 | 7.675 | 17,000 | 1,304.75 |
2025-08-13, 08:39 | 7.66 | 65,275 | 5,000.07 |
2025-08-13, 08:39 | 7.625 | 65,574 | 5,000.02 |
2025-08-13, 08:39 | 7.90 | 10,000 | 790.00 |
2025-08-13, 08:38 | 7.90 | 12,500 | 987.50 |
2025-08-13, 08:38 | 7.925 | 75,659 | 5,995.98 |
2025-08-13, 08:37 | 7.945 | 50,000 | 3,972.50 |
2025-08-13, 08:37 | 7.77 | 64,351 | 5,000.07 |
2025-08-13, 08:36 | 7.775 | 64,309 | 5,000.02 |
2025-08-13, 08:35 | 7.945 | 50,000 | 3,972.50 |
2025-08-13, 08:35 | 7.945 | 10,000 | 794.50 |
2025-08-13, 08:34 | 7.90 | 63,240 | 4,995.96 |
2025-08-13, 08:34 | 7.85 | 12,662 | 993.97 |
2025-08-13, 08:33 | 7.85 | 10,000 | 785.00 |
2025-08-13, 08:32 | 7.75 | 20,000 | 1,550.00 |
2025-08-13, 08:32 | 7.75 | 3,148 | 243.97 |
2025-08-13, 08:32 | 7.51 | 72,580 | 5,450.76 |
2025-08-13, 08:31 | 7.75 | 2,500 | 193.75 |
2025-08-13, 08:30 | 7.75 | 30,000 | 2,325.00 |
2025-08-13, 08:30 | 7.525 | 100,000 | 7,525.00 |
2025-08-13, 08:30 | 7.565 | 47,263 | 3,575.45 |
2025-08-13, 08:29 | 7.555 | 25,520 | 1,928.04 |
2025-08-13, 08:25 | 8.055 | 13,333 | 1,073.97 |
2025-08-13, 08:25 | 8.00 | 6,250 | 500.00 |
2025-08-13, 08:25 | 7.80 | 60,000 | 4,680.00 |
2025-08-13, 08:24 | 8.025 | 58,000 | 4,654.50 |
2025-08-13, 08:23 | 8.16 | 50,274 | 4,102.36 |
2025-08-13, 08:23 | 8.16 | 63,000 | 5,140.80 |
2025-08-13, 08:21 | 8.116 | 77,000 | 6,249.32 |
2025-08-13, 08:15 | 8.165 | 83,286 | 6,800.30 |
2025-08-13, 08:15 | 8.275 | 2,000 | 165.50 |
2025-08-12, 16:29 | 8.47 | 3,156 | 267.31 |
2025-08-12, 15:47 | 8.21 | 16,701 | 1,371.15 |
2025-08-12, 15:39 | 8.48 | 500 | 42.40 |
2025-08-12, 15:39 | 8.48 | 1,941 | 164.60 |
2025-08-12, 15:17 | 8.30 | 29,400 | 2,440.20 |
2025-08-12, 15:15 | 8.39 | 30,303 | 2,542.42 |
2025-08-12, 15:13 | 8.25 | 17,000 | 1,402.50 |
2025-08-12, 15:10 | 8.25 | 50,000 | 4,125.00 |
2025-08-12, 15:08 | 8.16 | 60,000 | 4,896.00 |
2025-08-12, 15:07 | 8.16 | 57,000 | 4,651.20 |
2025-08-12, 15:04 | 8.25 | 69,000 | 5,692.50 |
2025-08-12, 15:03 | 8.725 | 53,914 | 4,704.00 |
2025-08-12, 14:55 | 8.25 | 85,000 | 7,012.50 |
2025-08-12, 14:02 | 8.862 | 6,184 | 548.03 |
2025-08-12, 14:00 | 8.94 | 500 | 44.70 |
2025-08-12, 13:59 | 8.80 | 22,681 | 1,995.93 |
2025-08-12, 13:56 | 8.95 | 1,000 | 89.50 |
2025-08-12, 13:55 | 8.724 | 34,502 | 3,009.95 |
2025-08-12, 13:50 | 8.475 | 50,000 | 4,237.50 |
2025-08-12, 13:49 | 8.48 | 70,000 | 5,936.00 |
2025-08-12, 13:48 | 8.333 | 64,530 | 5,377.28 |
2025-08-12, 13:48 | 8.5125 | 50,000 | 4,256.25 |
2025-08-12, 13:42 | 8.70 | 5,609 | 487.98 |
2025-08-12, 13:17 | 8.70 | 9,149 | 795.96 |
2025-08-12, 12:59 | 8.525 | 40,000 | 3,410.00 |
2025-08-12, 12:55 | 8.7254 | 28,617 | 2,496.95 |
2025-08-12, 12:38 | 8.67 | 49,285 | 4,273.01 |
2025-08-12, 12:11 | 8.60 | 3,790 | 325.94 |
2025-08-12, 10:54 | 8.36 | 5,621 | 469.92 |
2025-08-12, 10:28 | 8.675 | 11,527 | 999.97 |
2025-08-12, 10:02 | 8.695 | 7,602 | 660.99 |
2025-08-12, 09:51 | 8.36 | 14,229 | 1,189.54 |
2025-08-12, 09:37 | 8.50 | 40,000 | 3,400.00 |
2025-08-12, 09:24 | 8.50 | 5,941 | 504.99 |
2025-08-12, 09:23 | 8.49 | 25,000 | 2,122.50 |
2025-08-12, 09:14 | 8.30 | 11,639 | 966.04 |
2025-08-12, 09:13 | 8.495 | 131,683 | 11,186.47 |
2025-08-12, 09:11 | 8.495 | 47 | 3.99 |
2025-08-12, 08:54 | 8.315 | 99,000 | 8,231.85 |
2025-08-12, 08:52 | 8.50 | 11,694 | 993.99 |
2025-08-12, 08:42 | 8.375 | 80,000 | 6,700.00 |
2025-08-12, 08:39 | 8.50 | 25,000 | 2,125.00 |
2025-08-12, 08:38 | 8.25 | 4,000 | 330.00 |
2025-08-12, 08:38 | 8.40 | 54,154 | 4,548.94 |
2025-08-12, 08:37 | 8.25 | 1,346 | 111.05 |
2025-08-12, 08:37 | 8.25 | 25,000 | 2,062.50 |
2025-08-12, 08:34 | 8.25 | 25,000 | 2,062.50 |
2025-08-12, 08:33 | 8.2525 | 51,618 | 4,259.78 |
2025-08-12, 08:33 | 8.2525 | 46,372 | 3,826.85 |
2025-08-12, 08:32 | 8.15 | 90,000 | 7,335.00 |
2025-08-12, 08:30 | 8.33 | 16,272 | 1,355.46 |
2025-08-12, 08:28 | 8.41 | 60,000 | 5,046.00 |
2025-08-12, 08:28 | 8.70 | 1,500 | 130.50 |
2025-08-12, 08:25 | 8.70 | 340 | 29.58 |
2025-08-12, 08:25 | 8.50 | 76,284 | 6,484.14 |
2025-08-12, 08:21 | 8.525 | 75,000 | 6,393.75 |
2025-08-12, 08:07 | 8.925 | 44,778 | 3,996.44 |
2025-08-12, 08:06 | 8.8305 | 5,730 | 505.99 |
2025-08-12, 08:00 | 8.8305 | 5,000 | 441.53 |
2025-08-11, 16:39 | 9.51 | 100,000 | 9,510.00 |
2025-08-11, 16:10 | 8.95 | 31,218 | 2,794.01 |
2025-08-11, 16:01 | 8.95 | 16 | 1.43 |
2025-08-11, 15:59 | 8.95 | 4,096 | 366.59 |
2025-08-11, 15:52 | 8.82 | 5,263 | 464.20 |
2025-08-11, 15:52 | 8.82 | 3,892 | 343.27 |
2025-08-11, 15:34 | 8.99 | 2,000 | 179.80 |
2025-08-11, 15:29 | 8.855 | 44,432 | 3,934.45 |
2025-08-11, 15:13 | 8.855 | 1,490 | 131.94 |
2025-08-11, 15:07 | 8.82 | 2,317 | 204.36 |
2025-08-11, 14:54 | 9.00 | 1,622 | 145.98 |
2025-08-11, 14:48 | 8.95 | 20,000 | 1,790.00 |
2025-08-11, 14:28 | 8.95 | 5,000 | 447.50 |
2025-08-11, 14:04 | 9.00 | 11,922 | 1,072.98 |
2025-08-11, 14:02 | 9.00 | 50,000 | 4,500.00 |
2025-08-11, 13:59 | 8.90 | 18,888 | 1,681.03 |
2025-08-11, 13:56 | 8.90 | 16,666 | 1,483.27 |
2025-08-11, 13:54 | 8.90 | 15,844 | 1,410.12 |
2025-08-11, 13:53 | 8.751 | 4,818 | 421.62 |
2025-08-11, 13:45 | 8.95 | 11,111 | 994.43 |
2025-08-11, 13:42 | 8.875 | 50,000 | 4,437.50 |
2025-08-11, 13:41 | 8.75 | 10,000 | 875.00 |
2025-08-11, 13:41 | 8.75 | 5,000 | 437.50 |
2025-08-11, 13:41 | 8.725 | 5,000 | 436.25 |
2025-08-11, 13:40 | 8.725 | 2,352 | 205.21 |
2025-08-11, 13:39 | 8.70 | 12,816 | 1,114.99 |
2025-08-11, 13:33 | 8.70 | 22,942 | 1,995.95 |
2025-08-11, 13:28 | 8.725 | 5,000 | 436.25 |
2025-08-11, 13:26 | 8.55 | 5,000 | 427.50 |
2025-08-11, 13:24 | 8.555 | 15,000 | 1,283.25 |
2025-08-11, 13:21 | 8.948 | 2,000 | 178.96 |
2025-08-11, 13:20 | 8.555 | 6,922 | 592.18 |
2025-08-11, 13:19 | 8.765 | 20,000 | 1,753.00 |
2025-08-11, 13:18 | 8.80 | 20,000 | 1,760.00 |
2025-08-11, 13:18 | 8.80 | 10,000 | 880.00 |
2025-08-11, 13:17 | 8.80 | 20,000 | 1,760.00 |
2025-08-11, 13:17 | 8.85 | 20,000 | 1,770.00 |
2025-08-11, 13:17 | 8.85 | 16,920 | 1,497.42 |
2025-08-11, 13:15 | 8.85 | 20,000 | 1,770.00 |
2025-08-11, 12:13 | 9.15 | 20,000 | 1,830.00 |
2025-08-11, 12:11 | 9.20 | 50,000 | 4,600.00 |
2025-08-11, 11:55 | 9.235 | 5,000 | 461.75 |
2025-08-11, 11:45 | 9.25 | 10,702 | 989.94 |
2025-08-11, 11:43 | 9.21 | 6,000 | 552.60 |
2025-08-11, 11:43 | 9.25 | 26,492 | 2,450.51 |
2025-08-11, 11:38 | 9.25 | 10,745 | 993.91 |
2025-08-11, 11:37 | 9.21 | 39 | 3.59 |
2025-08-11, 11:36 | 9.20 | 40,000 | 3,680.00 |
2025-08-11, 11:28 | 9.20 | 3,195 | 293.94 |
2025-08-11, 11:18 | 9.225 | 28,618 | 2,640.01 |
2025-08-11, 11:13 | 8.70 | 15,000 | 1,305.00 |
2025-08-11, 11:10 | 9.00 | 5,000 | 450.00 |
2025-08-11, 11:08 | 9.025 | 5,000 | 451.25 |
2025-08-11, 11:08 | 9.025 | 5,000 | 451.25 |
2025-08-11, 11:03 | 9.01 | 5,000 | 450.50 |
2025-08-11, 11:02 | 9.025 | 5,000 | 451.25 |
2025-08-11, 11:02 | 9.025 | 5,000 | 451.25 |
2025-08-11, 10:59 | 9.01 | 20,000 | 1,802.00 |
2025-08-11, 10:58 | 9.10 | 20,000 | 1,820.00 |
2025-08-11, 10:51 | 9.50 | 25,000 | 2,375.00 |
2025-08-11, 10:51 | 9.50 | 25,000 | 2,375.00 |
2025-08-11, 10:50 | 9.51 | 5,000 | 475.50 |
2025-08-11, 10:49 | 9.525 | 5,000 | 476.25 |
2025-08-11, 10:47 | 9.525 | 10,000 | 952.50 |
2025-08-11, 10:37 | 9.1265 | 252,046 | 23,002.98 |
2025-08-11, 10:36 | 10.02 | 50,000 | 5,010.00 |
2025-08-11, 10:16 | 9.9445 | 10,020 | 996.44 |
2025-08-11, 09:50 | 10.00 | 20,000 | 2,000.00 |
2025-08-11, 09:27 | 9.5421 | 25,622 | 2,444.88 |
2025-08-11, 09:22 | 10.175 | 9,778 | 994.91 |
2025-08-11, 09:14 | 10.00 | 26,520 | 2,652.00 |
2025-08-11, 09:14 | 10.00 | 50,000 | 5,000.00 |
2025-08-11, 09:12 | 10.399 | 38 | 3.95 |
2025-08-11, 09:04 | 10.4169 | 95 | 9.90 |
2025-08-11, 08:37 | 10.25 | 20,000 | 2,050.00 |
2025-08-11, 08:21 | 10.25 | 10,256 | 1,051.24 |
2025-08-11, 08:10 | 10.675 | 1,636 | 174.64 |
2025-08-11, 08:09 | 10.725 | 9,286 | 995.92 |
2025-08-11, 08:06 | 10.44 | 20,000 | 2,088.00 |
2025-08-11, 08:06 | 10.44 | 2,500 | 261.00 |
2025-08-11, 08:05 | 10.50 | 14,229 | 1,494.05 |
2025-08-11, 08:02 | 9.765 | 11,161 | 1,089.87 |
2025-08-11, 08:00 | 10.00 | 6,000 | 600.00 |
2025-08-11, 08:00 | 10.24 | 50,000 | 5,120.00 |
2025-08-11, 08:00 | 10.00 | 10,000 | 1,000.00 |
2025-08-08, 16:24 | 9.35 | 20,000 | 1,870.00 |
2025-08-08, 16:23 | 9.10 | 36,036 | 3,279.28 |
2025-08-08, 15:54 | 9.50 | 100,000 | 9,500.00 |
2025-08-08, 15:42 | 9.35 | 26,700 | 2,496.45 |
2025-08-08, 15:39 | 9.35 | 2,000 | 187.00 |
2025-08-08, 15:28 | 9.38 | 1,500 | 140.70 |
2025-08-08, 15:28 | 9.38 | 55,106 | 5,168.94 |
2025-08-08, 15:28 | 9.38 | 70,000 | 6,566.00 |
2025-08-08, 15:18 | 9.00 | 10,000 | 900.00 |
2025-08-08, 15:08 | 9.00 | 33 | 2.97 |
2025-08-08, 15:07 | 9.3999 | 1,052 | 98.89 |
2025-08-08, 15:04 | 8.80 | 10,000 | 880.00 |
2025-08-08, 15:02 | 9.025 | 18,247 | 1,646.79 |
2025-08-08, 14:59 | 9.10 | 100,000 | 9,100.00 |
2025-08-08, 14:20 | 9.75 | 10,194 | 993.92 |
2025-08-08, 13:53 | 9.525 | 4,798 | 457.01 |
2025-08-08, 13:46 | 9.177 | 100,000 | 9,177.00 |
2025-08-08, 12:09 | 9.516 | 32,463 | 3,089.18 |
2025-08-08, 11:08 | 9.80 | 4,000 | 392.00 |
2025-08-08, 10:39 | 9.57 | 100,000 | 9,570.00 |
2025-08-08, 10:23 | 9.9725 | 1,955 | 194.96 |
2025-08-08, 10:23 | 9.575 | 12,373 | 1,184.71 |
2025-08-08, 10:18 | 9.935 | 3,721 | 369.68 |
2025-08-08, 10:05 | 9.90 | 55,555 | 5,499.95 |
2025-08-08, 09:52 | 9.57 | 10,043 | 961.12 |
2025-08-08, 09:13 | 9.725 | 51,291 | 4,988.05 |
2025-08-08, 08:46 | 9.525 | 4,554 | 433.77 |
2025-08-08, 08:42 | 9.725 | 50 | 4.86 |
